Di seguito potete leggere la classifica aggiornata del campionato di Serie A. Ricordiamo che le prime 4 squadre disputeranno la prossima Champions League, mentre la quinta arrivata accederà alla prossima Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia). La sesta piazzata parteciperà alle qualificazioni della prossima Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà alle qualificazioni della prossima Conference League. Le ultime 3 squadre retrocederanno direttamente in Serie B.
[CLICCA PER LEGGERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI “SERIE A” IN VERSIONE ESTESA]
SERIE A 2021-22 |
||||
CLASSIFICA |
||||
SQUADRA | P.ti | G. | ||
1 | CL | MILAN | 86 | 38 |
2 | CL | INTER | 84 | 38 |
3 | CL | NAPOLI | 79 | 38 |
4 | CL | JUVENTUS | 70 | 38 |
5 | EL | LAZIO | 64 | 38 |
6 | cl | ROMA | 63 | 38 |
7 | FIORENTINA | 62 | 38 | |
8 | ATALANTA | 59 | 38 | |
9 | HELLAS VERONA | 53 | 38 | |
10 | TORINO | 50 | 38 | |
11 | SASSUOLO | 50 | 38 | |
12 | UDINESE | 46 | 38 | |
13 | BOLOGNA | 46 | 38 | |
14 | EMPOLI | 41 | 38 | |
15 | SPEZIA | 36 | 38 | |
16 | SAMPDORIA | 36 | 38 | |
17 | SALERNITANA | 31 | 38 | |
18 | B | CAGLIARI | 30 | 38 |
19 | B | GENOA | 28 | 38 |
20 | B | VENEZIA | 27 | 38 |
SERIE A 2021-22 |
RISULTATI [Leggi] |
CLASSIFICA AGGIORNATA [Leggi] |
CLASSIFICA MARCATORI [Leggi] |