Siamo arrivati alla seconda sosta del 2022, dopo due mesi di alti e bassi per le Aquile, ancora a caccia della salvezza definitiva. Thiago Motta, soprattutto nella prima parte del campionato, ha sperimentato molto e dato spazio a tanti interpreti anche in ruoli diversi, mentre solo nell’ultimo periodo ha mantenuto un’ossatura più definita. Chi sono stati i preferiti in campo? Chi si è ritagliato un ruolo da protagonista? Scopriamo insieme gli stakanovisti e i meno utilizzati in questa seconda stagione di Serie A dello Spezia.
Vi proponiamo una tabella riepilogativa con tutti i minuti giocati dai singoli interpreti suddivisi per campionato e Coppa Italia. A un primo esame, se si confermano gli alti impieghi dei veterani Gyasi, Maggiore, Bastoni e Provedel, spiccano soprattutto Nikolaou e Amian fra i più utilizzati da Motta. Il greco, sommando anche le presenze nel trofeo tricolore, diventa il calciatore ad aver giocato di più in assoluto. Più in generale, in cinque hanno disputato più di 2.000 minuti in campionato, in quindici più di mille. In coda, escluso lo sfortunato Leo Sena (gli aggiornamenti) restano solo Bertola e il terzo portiere Zovko a non aver mai messo piede in Serie A.
NOME | CAMPIONATO | COPPA ITALIA | TOTALE |
Nikolaou Dimitrios | 2.520 | 90 | 2.610 |
Gyasi Emmanuel | 2.428 | 11 | 2.439 |
Maggiore Giulio | 2.247 | 90 | 2.337 |
Provedel Ivan | 2.070 | – | 2.070 |
Erlic Martin | 2.003 | 135 | 2.138 |
Bastoni Simone | 1.986 | 65 | 2.051 |
Amian Kelvin | 1.928 | 90 | 2.018 |
Verde Daniele | 1.546 | 79 | 1.625 |
Reca Arkadiusz | 1.418 | 25 | 1.433 |
Kiwior Jakub | 1.243 | 45 | 1.288 |
Manaj Rey | 1.211 | – | 1.211 |
Ferrer Salva | 1.189 | 80 | 1.369 |
Kovalenko Viktor | 1.059 | 86 | 1.145 |
Nzola Mbala | 1.043 | 70 | 1.113 |
Hristov Petko | 1.019 | 180 | 1.199 |
Sala Jacopo | 892 | – | 892 |
Agudelo Kevin | 678 | 65 | 743 |
Zoet Jeroen | 630 | 180 | 810 |
Antiste Janis | 621 | 44 | 665 |
Strelec David | 485 | 90 | 575 |
Salcedo Eddie | 402 | 90 | 492 |
Colley Ebrima | 388 | 110 | 498 |
Bourabia Mehdi | 277 | 44 | 321 |
Podgoreanu Suf | 110 | – | 110 |
Sher Aimar | 96 | 90 | 186 |
Vignali Luca* | 85 | – | 85 |
Mraz Samuel* | 52 | 90 | 142 |
Nguiamba Aurelien | 31 | 25 | 56 |
Bertola Niccolò | – | 90 | 90 |
Zovko Petar | – | – | – |
Sena Leo | – | – | – |
* Attualmente non presenti nella rosa