Vi proponiamo la panoramica delle pagelle delle Aquile dopo ogni partita stagionale, con un occhio completo sui voti visti dai colleghi della carta stampata.
Nome | Sp1906 | Gazzetta | Corsport | Tuttosport | Secolo | Nazione |
Zoet | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 |
Mateju | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Hristov | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 |
Bertola | 6,5 | 6,5 | 6 | 7,5 | 6,5 | 7 |
Elia | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Nagy | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
S. Esposito | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |
Bandinelli | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 7 |
Reca | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Di Serio | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
P. Esposito | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 |
Falcinelli | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
Vignali | 6 | 6 | SV | 6 | 6 | 6,5 |
Cassata | SV | 6 | SV | 6 | 6 | 6,5 |
Wiśniewski | 6 | 6 | SV | 6 | SV | 7 |
Penso di aver visto un altra partita. Giocavamo contro l’ultima in classifica,
Niko imbarazzante (purtroppo), senza Ampadu si sono evidenziati i suoi limiti-
Basto è ancora mooolto indietro rispetto al giocatore che conosciamo, il terzino non riesce più a farlo (ha preso un’ammonizione da Arsenalspezia-Garibaldina)
Amian ha forse cappellato sul gol, ma si è sbattuto come pochi e si è sempre proposto in avanti.
Bourabia finchè regge, è tra i migliori, non essendo disponibile Zurko, deve fare gli straordinari
Cassata deve imparare a non fare passaggi laterali. Ma dubito lo farà.