30 Ottobre 2024 - 09:45

Le pagelle dei quotidiani: Di Serio c’è, il rosso segna Vignali

post

Vi proponiamo la panoramica delle pagelle delle Aquile dopo ogni partita stagionale, con un occhio completo sui voti visti dai colleghi della carta stampata. 

 Nome Sp1906 Gazzetta Corsport Tuttosport Secolo Nazione
Gori 6 6 6 5,5 6 6
Wiśniewski 6 6 5,5 6 6 7
Hristov 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7
Bertola 6 6,5 6 6 6,5 6,5
Mateju 6 6 5,5 5,5 6 6
Cassata 6 6,5 6 6 6 6
S. Esposito 5,5 5,5 6 6 6 6
Candelari 6,5 6,5 5,5 6,5 6,5 6,5
Vignali 5,5 5 5,5 5 6 6
Čolak 6 6 5,5 6,5 5,5 6,5
Di Serio 6,5 6,5 7 7 6,5 6,5
Nagy 5,5 5,5 5,5 6,5 6 6
Soleri 6 6 6 6 6 6
P. Esposito 5,5 6 6 6 6 6
Kouda SV SV SV 6 SV SV

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *