22 Dicembre 2024 - 09:45

Le pagelle dei quotidiani: pioggia di 7, spiccano Pio e la difesa

post

Vi proponiamo la panoramica delle pagelle delle Aquile dopo ogni partita stagionale, con un occhio completo sui voti visti dai colleghi della carta stampata. 

 Nome Sp1906 Gazzetta Corsport Tuttosport Secolo Nazione
Gori 7 7 7 7 7 8
Wiśniewski 7 6 6,5 6,5 7 7,5
Hristov 7 6,5 6 6,5 7 7,5
Bertola 6,5 6 6 6 6,5 7
Elia 7 6 6,5 6,5 7 7,5
Nagy 6,5 6 6,5 6 7 7,5
S. Esposito 6,5 6,5 6,5 6 7 8
Degli Innocenti 7 7 7 7 7 8
Reca 6 6 6 6 6 6,5
P. Esposito 7,5 7 7 7 7 8
Falcinelli 6,5 6 6,5 6 6 6,5
Mateju 6 6 6 6 6 6,5
Cassata 6 6 6,5 6 6 6,5
Soleri 6 5,5 6 6 6 6,5
Aurelio 6 6,5 6 6 6,5 6,5
Čolak SV SV SV SV SV SV

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *